Προσωπικές πληροφοριες
|
Ονοματεπώνυμο |
Σταυρόπουλος Πέτρος |
|
|
Διεύθυνση |
Κατερίνης β2 , τ.κ. 26223, πατρα, ελλαδα |
|
|
Τηλέφωνο |
Σταθερό: 2610431897, Κινητό: 6947941052 |
|
|
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο |
pestavr@gmail.com |
Εκπαίδευση
• Ημερομηνίες | Από 1-10- 1998 έως 8-3-2003 | |
| • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς | |
| • Τίτλος | Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς | |
| • Επίπεδο κατάρτισης | Αποφοίτηση με «Λίαν Καλώς» (6.54) | |
| • Ημερομηνίες | Από 21-10- 2006 έως 2-11-2009 | |
| • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΔΜΠΣ Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της ΠληροφορίαςΠανεπιστημίου Πάτρας | |
| • Τίτλος | Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας | |
| • Επίπεδο κατάρτισης | Αποφοίτηση με «Λίαν Καλώς» (8,13) | |
| • Ημερομηνίες | Από 1-10- 2011 έως 30-09-2016 | |
| • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου | |
| • Τίτλος | Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) | |
| • Επίπεδο κατάρτισης | Αποφοίτηση (8.33) | |
| • Ημερομηνίες | Από 1-02- 2014 έως 3-3-2020 | |
| • Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Τμήμα Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών | |
| • Τίτλος | Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη | |
| • Επίπεδο κατάρτισης | Αποφοίτηση (6,50) | |
Επαγγελματική Εμπειρια
| • Ημερομηνίες | Από 1-9-2004 έως και σήμερα | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | 1ο ΤΕΕ Αμαλιάδας ,3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας- 8ο ΔΣ Πάτρας- ΓΕΛ Διακοπτού- Γυμνάσιο Ακράτας- ΓΕΛ και Γυμνάσιο Βαρθολομιού, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | Μόνιμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Εκπαιδευτικός στα μαθήματα της Πληροφορικής |
Διδασκαλια Στην Μη Τυπικη Εκπαιδευση
| • Ημερομηνίες | Από 16-2-2004 έως 14-2-2011 | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΑΙΓΙΟΥ | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. Ώρες: 454) | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Διδασκαλία των μαθημάτων Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Ε) Σύγχρονα Παραθυρικά Συστήματα (Ε), Γλώσσα Προγραμματισμού C & C++ (Ε), Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE (Ε), Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο (Ε),Γλώσσα Προγραμματισμού PHPΧρήση Η/Υ | |
| • Ημερομηνίες | Από 4-10-2004 έως 30-6-2010 | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | 2ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΤΡΑΣ | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. 231 ώρες) | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Διδασκαλία των μαθημάτων: Λειτουργικά Συστήματα Ι (Ε), Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Java) (E) Γλώσσα Προγραμματισμού V (C++) (Ε)Προγραμματιστικά Εργαλεία στο Διαδίκτυο (PHP) | |
| • Ημερομηνίες | Από 16-2-2005 έως 30-6-2015 | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΤΡΑΣ | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. 704 ώρες) | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Διδασκαλία των μαθημάτων: Ηλεκτρονικό Εμπόριο( Θ+ Ε) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++ Βάσεις Δεδομένων (MySQL, Access)Τεχνολογία Λογισμικού (Θ)Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP) (Ε)Λειτουργικά Συστήματα (Θ+Ε)Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε)Σχεδιασμός- Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (CSS, WordPress, Joomla) | |
| • Ημερομηνίες | Από 30-10-2016 έως σήμερα | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. 280 ώρες) | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Διδασκαλία των μαθημάτων: Γλώσσα Προγραμματισμού PHP (Θ+Ε)Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (C++ ή Java) (E)Λειτουργικά Συστήματα (Θ+Ε)Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet ( Javascript, CSS, HTML, JQuery)Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών Παιχνιδιών σε περιβάλλον Μικροσυσκευών (C++, Java) (E)Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων (WordPress) (E) | |
| • Ημερομηνίες | Από 18-01-2006 έως 12-02-2007 | |
| • Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη | Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. Αχαΐας | |
| • Απασχόληση ή θέση που κατείχα | ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | |
| • Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες | Εκπαιδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες (140 ώρες) |
Σεμιναρια- επιμορφωσεις
| • Ημερομηνίες | Από 18/2/2014 έως 1/4/2014 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης (ILLE) Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Αθηνών και εξειδικευμένοι καθηγητές/ εκπαιδευτές του διεθνούς δικτύου DBTechNet και του Ευρωπαΐκού Προγράμματος DBTech VET (EU LLP, Transfer of Innovation) | |
| Διάρκεια | 6 ωριαίες συνεδρίες/ webinars | |
| Θέμα | DBTech VET SQL Transactions | |
| • Ημερομηνίες | Από 13/3/2014 έως 14/3/2014 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΠΕΚΑΠ Αχαΐας και Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 κ. Μπιρμπας Θεοδωρος | |
| Διάρκεια | 10 ώρες | |
| Θέμα | Ανοικτά Περιβάλλοντα Ρομποτικής | |
| • Ημερομηνίες | Από 18/03/2014 έως 19/03/2014 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΠΕΚΑΠ Αχαΐας και Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 κ. Μπιρμπας Θεοδωρος | |
| Διάρκεια | 10 ώρες | |
| Θέμα | Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με τα LegoMindstorms | |
| • Ημερομηνίες | Από 17/02/2016 έως 18/05/2016 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Oracle Academy | |
| Διάρκεια | 30 ώρες | |
| Θέμα | Java Fundamentals | |
| • Ημερομηνίες | Από 8/03/2017 έως 26/04/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Oracle Academy | |
| Διάρκεια | 30 ώρες | |
| Θέμα | Java Programming | |
| • Ημερομηνίες | Από 16/01/2017 έως 03/04/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΚΔΒΜ 01Infonet | |
| Διάρκεια | 300 ώρες | |
| Θέμα | Εκπαίδευση Ενηλίκων | |
| • Ημερομηνίες | Από 4/4/2017 έως 10/7/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | ΚΔΒΜ 01Infonet | |
| Διάρκεια | 400 ώρες | |
| Θέμα | Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | |
| • Ημερομηνίες | Στις 19/10/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας | |
| Διάρκεια | 4 διδακτικές ώρες | |
| Θέμα | Workshop ρομποτικής (Arduino) και μαθητικός διαγωνισμός Can Sat in Greece 2018 | |
| • Ημερομηνίες | Από 22/11/2017 έως 27/12/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Πανεπιστήμιο Πειραιά- Τμήμα Πληροφορικής | |
| Διάρκεια | 30 ώρες | |
| Θέμα | STEM, Εκπαιδευτική Ρομποτική και Διδακτική | |
| • Ημερομηνίες | Από 11/09/2017 έως 06/11/2017 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | |
| Διάρκεια | 50 ώρες | |
| Θέμα | Όψεις του Προσφυγικού Φαινομένου | |
| • Ημερομηνίες | Από 14/03/2018 έως 17/06/2018 | |
| • Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση | Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ΔΕ Αχαΐας | |
| Διάρκεια | 65 ώρες | |
| Θέμα | Αξιοποίηση του Geogebra στην εκπαίδευση |
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
| Σταυρόπουλος Π., Αθανασούλα-Ρέππα, Α.(2017). Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ στον τομέα της απασχολησιμότητας. Η περίπτωση του ΔΙΕΚ Πάτρας – Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγήςσ.σ.42-49 |
| Vasiliki Brinia, Petros Stavropoulos, Anastasia Athanasoula-Reppa, (2018) “Trainees’ perception of vocational training institutes degree apprenticeship: An empirical approach”, Higher Education, Skills and Work-Based Learning, https://doi.org/10.1108/HESWBL-10-2017-0074 |
| Kamari G., Bareka P. & Stavropoulos P. (eds) 2017 onwards: Phytokaryon – A karyological database for the Flora Hellenica. http://www.phytokaryon.gr – phyokaryon.gr |
Συμμετοχές σε Συνέδρια
| Pepy Bareka, Petros Stavropoulos, Sofia Samaropoulou & Georgia Kamari (2019). PhytoKaryon: A karyological database of the Flora Hellenica . XVI OPTIMA Meeting 2-5 October 2019, Agricultural University of Athens |
| Σταυρόπουλος Πέτρος & Κατσικαδέλης Μιχαήλ (2019). Στάσεις και Αντιλήψεις των Γονέων/Κηδεμόνων Απέναντι στην Εφαρμογή Διαχείρισης Τάξης Class Dojo. 11th Conference on Informatics in Education. 11-13 October 2019. University of Pireus |